Verpackungseinheit:
100 g, 200 g Packung oder auf Anfrage
Herkunftsland: Georgien
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100g | 
| Brennwert | 1266 kJ | 
| 341 kcal | |
| Eiweiß | 5,0 g | 
| Kohlenhydrate | 82,0 g | 
| davon Zucker | 56,0 g | 
| Fett | 1,0 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 
| Ballaststoffe | 4,0 g | 
| Natrium | 93,0 mg | 


 
             
             
            